Aktualitātes
Sabiedrības līdzdalības ideju konkursa balsošanas rezultāti
Paldies ikvienam Saldus novada iedzīvotājam par iesaisti, konkursa popularizēšanu un balsošanu par šī gada sabiedrības līdzdalības konkursa idejām!
Kopā par idejām saņemtas 3760 balsis!
2026.gada konkursa kopējais finansējums EUR 50 000,00
REZULTĀTI
| VIETA | IESNIEGTĀS IDEJAS | SAŅEMTO BALSU SKAITS | INDIKATĪVĀS IZMAKSAS EUR |
| 1. | Brocēnu pludmales paplašināšana un labiekārtošana pie Cieceres ezera | 616 | 24 985 |
| 2. | Ezeres basketbola laukums – sportam, jauniešiem un kopienai | 546 | 25 000 |
| 3. | Bērnu rotaļlaukums Kursīšu pagastā | 466 | 24 639,94 |
| 4. | Piedzīvojumu šķēršļu trase Draudzības rotaļlaukumā | 437 | 23 958 |
| 5. | Šķēdes muižas dzirnavu dīķa attīrīšana un peldvietas izveide | 320 | 25 000 |
| 6. | Satiķu piedzīvojumu parks | 320 | 9 982,50 |
| 7. | Nīgrandes vēstures klēts apkārtnes labiekārtošana un brīvdabas lasītavas izveide | 265 | 21 355,67 |
| 8. | Pampāļu dzirnavu dīķa pludmales labiekārtošana | 187 | 21 486,58 |
| 9. | Bērnu rotaļu un aktīvās atpūtas laukuma izveide Saldū | 172 | 24 945,39 |
| 10. | Bērnu rotaļu laukuma izveide (Druvā) | 166 | 20 580 |
| 11. | Disku golfa trases izveide Saldū, Kalnsētas parkā | 144 | 25 000 |
| 12. | Baltaiskrogs kustībā – rotaļu un aktīvās atpūtas laukums | 101 | 15 471,89 |
Balsošanas rezultāti nodoti izskatīšanai Attīstības, pašvaldības mantas atsavināšanas un dzīvojamo māju privatizācijas komisijai.
Lēmumu par sabiedrības balsojuma rezultātiem un atbalstāmo līdzdalības budžeta ideju apstiprināšanu un īstenošanu pieņems 29. oktobra domes sēdē.
