Saldus novada kapsētu datu digitalizācija
Informējam, ka notiek darbs pie Saldus novada kapsētu datu digitalizēšanas. Šobrīd tiek apsekotas kapsētas un reģistrētas mirušās personas Saldus novada pašvaldības atvērtajās un daļēji atvērtajās kapsētās. Pagaidām šajā datubāzē netiek reģistrētas baznīcas īpašumā atrodamās kapsētas. Informācija par kapsētām vēl tiek papildināta.
Atvērt Kapu digitalizācijas datubāzi jaunā logā
Vairums kapsētās ir vēsturiski veidotas kapu grāmatas, kurās tiek reģistrēts mirušais, bet reāli kapsētā ir nezināma atrašanās vieta, šie mirušie ir reģistrēti un atzīmēti blakus kapsētai, ar domu, ka kāds zinās konkrētu atrašanos vietu kapsētā un varēs to norādīt.
Aicinām interesentus, kuriem ir informācija par kādu no nezināmajām kapu kopiņām, papildināt to, vai, nepieciešamības gadījumā, labot esošo informāciju par mirušo personu. Jaunajā datu bāzē ir iespēja pievienot arī kapu kopu attēlus.
Jautājumu gadījumā par kapsētu datubāzi (informācijas papildināšanu, labošanu, attēlu pievienošanu) aicinām sazināties pa tālruņiem 28676133 (Inita) vai 26155597 (Līga).
Par interesējošo kapsētu apsaimniekošanu un apbedījumiem aicinām sazināties ar konkrēto pagastu pārvaldi.
Informējam, ka datu bāze ir izstrādes stadijā un tā nav pilnībā pabeigta. Reizi ceturksnī datubāze tiks papildināta un publicēta ar jaunāko informācija par mirušajām personām un to apbedījumu vietu.
Kapsētu datubāze – atvērtās un daļēji atvērtās kapsētas
Saldus novada pašvaldības atvērtās un daļēji atvērtās kapsētas
| Teritoriālā vienība | Kapu nosaukums | Kadastra apzīmējums | Kapsētas apsaimniekotājs | Kontaktālrunis |
|---|---|---|---|---|
| Brocēnu pilsēta | Leibu kapi | 84050040063 | Brocēnu pilsētas un Cieceres pagasta apvienības pārvalde | 63 807 300 |
| Saldus pilsēta | Čāpātāju kapi | 84 010 090 200 | Saldus pilsētas pārvalde | 26610788 |
| Saldus pilsēta | Pilsētas kapi (daļēji atvērta) | 84 010 070 085 | Saldus pilsētas pārvalde | 26610788 |
| Blīdenes pag. | Blīdenes kapi | 84440020241 | Blīdenes un Zvārdes pagastu apvienība | 29358799 |
| Blīdenes pag. | Dūru kapi | 84440020360 | Blīdenes un Zvārdes pagastu apvienība | 29358799 |
| Blīdenes pag. | Pilsblīdenes kapi | 84440010077 | Blīdenes un Zvārdes pagastu apvienība | 29358799 |
| Blīdenes pag. | Puravkroga kapi | 84440030066 | Blīdenes un Zvārdes pagastu apvienība | 29358799 |
| Blīdenes pag. | Stūru kapi | 84440040109 | Blīdenes un Zvārdes pagastu apvienība | 29358799 |
| Cieceres pag. | Billu kapi | 84250050063 | Brocēnu pilsētas un Cieceres pagasta apvienības pārvalde | 63807300 |
| Cieceres pag. | Braku kapi | 84250010060 | Brocēnu pilsētas un Cieceres pagasta apvienības pārvalde | 63807300 |
| Cieceres pag. | Dzirnieku kapi | 84250050064 | Brocēnu pilsētas un Cieceres pagasta apvienības pārvalde | 63807300 |
| Cieceres pag. | Ezermaļu kapi | 84050050025 | Brocēnu pilsētas un Cieceres pagasta apvienības pārvalde | 63807300 |
| Ezeres pag | Grīvaišu kapi | 84 480 070 058 | Ezeres un Kursīšu pagastu apvienības pārvalde | 20205691 |
| Ezeres pag | Griezes kapi | 84 480 050 113 | Ezeres un Kursīšu pagastu apvienības pārvalde | 20205691 |
| Ezeres pag | Čāpu kapi | 84 480 030 119 | Ezeres un Kursīšu pagastu apvienības pārvalde | 20205691 |
| Gaiķu pag. | Gaiķu kapi | 84520050118 | Gaiķu un Remtes pagastu apvienības pārvalde | 29391836 |
| Gaiķu pag. | Krogsētu kapi | 84250010120 | Gaiķu un Remtes pagastu apvienības pārvalde | 29391836 |
| Gaiķu pag. | Lielsatiķu kapi | 84250010120 | Gaiķu un Remtes pagastu apvienības pārvalde | 29391836 |
| Jaunlutriņu pag. | Baznīcas kapi | 84 580 030 207 | Jaunlutriņu, Lutriņu un Šķēdes pagastu apvienības pārvalde | 26401792| 29390715 |
| Jaunlutriņu pag. | Meiru kapi | 84 580 010 230 | Jaunlutriņu, Lutriņu un Šķēdes pagastu apvienības pārvalde | 26401792| 29390715 |
| Jaunlutriņu pag. | Čakšu kapi | 84 580 050 065 | Jaunlutriņu, Lutriņu un Šķēdes pagastu apvienības pārvalde | 26401792| 29390715 |
| Jaunlutriņu pag. | Vecie kapi | 84 580 030 285 | Jaunlutriņu, Lutriņu un Šķēdes pagastu apvienības pārvalde | 26401792| 29390715 |
| Jaunlutriņu pag. | Durbju kapi (agrāk Doņu) | 84 580 040 058 | Jaunlutriņu, Lutriņu un Šķēdes pagastu apvienības pārvalde | 26401792| 29390715 |
| Jaunlutriņu pag. | Krūziņu kapi | 84 580 050 007 | Jaunlutriņu, Lutriņu un Šķēdes pagastu apvienības pārvalde | 26401792| 29390715 |
| Jaunlutriņu pag. | Kapenieku kapi (daļēji atvērta) | 84 580 010 213 | Jaunlutriņu, Lutriņu un Šķēdes pagastu apvienības pārvalde | 26401792| 29390715 |
| Jaunlutriņu pag. | Kalna-Kuncu kapi | 84 580 030 283 | Jaunlutriņu, Lutriņu un Šķēdes pagastu apvienības pārvalde | 26401792| 29390715 |
| Jaunlutriņu pag. | Lejas-Kuncu kapi | 84 580 030 286 | Jaunlutriņu, Lutriņu un Šķēdes pagastu apvienības pārvalde | 26401792| 29390715 |
| Kursīšu pag. | Kursīšu centra kapi | 84 620 040 089 | Ezeres un Kursīšu pagastu apvienības pārvalde | 20205691 |
| Kursīšu pag. | Sauļu kapi | 84 620 040 346 | Ezeres un Kursīšu pagastu apvienības pārvalde | 20205691 |
| Kursīšu pag. | Grietēnu kapi | 84 620 040 328 | Ezeres un Kursīšu pagastu apvienības pārvalde | 20205691 |
| Kursīšu pag. | Zaņenieku kapi | 84 620 010 078 | Ezeres un Kursīšu pagastu apvienības pārvalde | 20205691 |
| Kursīšu pag. | Brūzilu kapi (daļēji atvērta) | 84 620 040 173 | Ezeres un Kursīšu pagastu apvienības pārvalde | 20205691 |
| Kursīšu pag. | Bruzilu kapi | 84 620 050 136 | Ezeres un Kursīšu pagastu apvienības pārvalde | 20205691 |
| Lutriņu pag. | Lašupes kapi | 84 660 040 156 | Jaunlutriņu, Lutriņu un Šķēdes pagastu apvienības pārvalde | 26401792, 29390715 |
| Lutriņu pag. | Jusku kapi | 84 660 010 033 | Jaunlutriņu, Lutriņu un Šķēdes pagastu apvienības pārvalde | 26401792, 29390715 |
| Lutriņu pag. | Podkalnu kapi | 84 660 020 054 | Jaunlutriņu, Lutriņu un Šķēdes pagastu apvienības pārvalde | 26401792, 29390715 |
| Lutriņu pag. | Aucenieku kapi | 84 660 030 193 | Jaunlutriņu, Lutriņu un Šķēdes pagastu apvienības pārvalde | 26401792, 29390715 |
| Lutriņu pag. | Bikstu kapi | 84 660 030 283 | Jaunlutriņu, Lutriņu un Šķēdes pagastu apvienības pārvalde | 26401792, 29390715 |
| Nīgrandes pag. | Nīgrandes kapi | 84 700 030 117 | Nīgrandes un Zaņas pagastu pārvaldes apvienība | 63864239, 63842794 |
| Nīgrandes pag. | Bandzeru kapi | 84 700 060 137 | Nīgrandes un Zaņas pagastu pārvaldes apvienība | 63864239, 63842794 |
| Nīgrandes pag. | Meldzeres kapi (daļēji atvērta) | 84 700 010 042 | Nīgrandes un Zaņas pagastu pārvaldes apvienība | 63864239, 63842794 |
| Nīgrandes pag. | Dziru kapi | 84 700 040 073 | Nīgrandes un Zaņas pagastu pārvaldes apvienība | 63864239, 63842794 |
| Novadnieku pag. | Elku kapi | 84 720 020 089 | Novadnieku un Saldus pagastu pārvaldes apvienība | 26133640 |
| Novadnieku pag. | Dubes kapi | 84 720 010 244 | Novadnieku un Saldus pagastu pārvaldes apvienība | 26133640 |
| Novadnieku pag. | Tērpju kapi | 84 720 040 199 | Novadnieku un Saldus pagastu pārvaldes apvienība | 26133640 |
| Novadnieku pag. | Spolēnu kapi | 84 720 060 044 | Novadnieku un Saldus pagastu pārvaldes apvienība | 26133640 |
| Novadnieku pag. | Kuršu kapi (Koršu kapi) | 84 720 050 056 | Novadnieku un Saldus pagastu pārvaldes apvienība | 26133640 |
| Pampāļu pag. | Sirsniņu kapi | 84 760 030 052 | Pampāļu un Zirņu pagastu pārvalde | 25708745 |
| Pampāļu pag. | Strumpju kapi | 84 760 060 032 | Pampāļu un Zirņu pagastu pārvalde | 25708745 |
| Pampāļu pag. | Jēkaupiņu kapi | 84 760 040 078 | Pampāļu un Zirņu pagastu pārvalde | 25708745 |
| Remtes pag. | Cērpu kapi | 84800030256 | Gaiķu un Remtes pagastu apvienības pārvalde | 63846890, 29391836 |
| Remtes pag. | Ciskaiņu kapi | 84800010042 | Gaiķu un Remtes pagastu apvienības pārvalde | 63846890, 29391836 |
| Remtes pag. | Lubenieku kapi | 84800020087 | Gaiķu un Remtes pagastu apvienības pārvalde | 63846890, 29391836 |
| Remtes pag. | Šmīdrēnu kapi | 84800030257 | Gaiķu un Remtes pagastu apvienības pārvalde | 63846890, 29391836 |
| Remtes pag. | Ruļļu kapi | 84800050088 | Gaiķu un Remtes pagastu apvienības pārvalde | 63846890, 29391836 |
| Rubas pag. | Rubas jaunie kapi | 84 820 020 313 | Jaunauces, Rubas un Vadakstes pagastu apvienības pārvalde | 26607750 |
| Rubas pag. | Rubas vecie kapi | 84 820 020 314 | Jaunauces, Rubas un Vadakstes pagastu apvienības pārvalde | 26607750 |
| Saldus pag. | Mazbišu kapi | 84 860 010 167 | Novadnieku un Saldus pagastu pārvaldes apvienība | 26133640 |
| Šķēdes pag. | Šķēdes kapi | 84 880 030 101 | Jaunlutriņu, Lutriņu un Šķēdes pagastu apvienības pārvalde | 26401792, 29390715 |
| Šķēdes pag. | Ķingutu kapi | 84 880 010 081 | Jaunlutriņu, Lutriņu un Šķēdes pagastu apvienības pārvalde | 26401792, 29390715 |
| Šķēdes pag. | Sārcenes kapi | 84 880 020 061 | Jaunlutriņu, Lutriņu un Šķēdes pagastu apvienības pārvalde | 26401792, 29390715 |
| Šķēdes pag. | Zutēnu kapi | 84 880 040 082 | Jaunlutriņu, Lutriņu un Šķēdes pagastu apvienības pārvalde | 26401792, 29390715 |
| Vadakstes pag. | Priedulas kapi | 84 920 040 126 | Jaunauces, Rubas un Vadakstes pagastu apvienības pārvalde | 26607750 |
| Zaņas pag. | Silaiņu kapi (I) | 84 940 020 078 | Nīgrandes un Zaņas pagastu pārvaldes apvienība | 29398044 |
| Zaņas pag. | Silaiņu kapi (II) | 84 940 020 026 | Nīgrandes un Zaņas pagastu pārvaldes apvienība | 29398044 |
| Zaņas pag. | Pirtsgaru kapi | 84 940 020 074 | Nīgrandes un Zaņas pagastu pārvaldes apvienība | 29398044 |
| Zaņas pag. | Baļķu kapi | 84 940 050 121 | Nīgrandes un Zaņas pagastu pārvaldes apvienība | 29398044 |
| Zaņas pag. | Spārņu kapi | 84 940 030 067 | Nīgrandes un Zaņas pagastu pārvaldes apvienība | 29398044 |
| Zirņu pag. | Pidraišu kapi | 84 960 030 086 | Pampāļu un Zirņu pagastu pārvalde | 25708745 |
| Zirņu pag. | Braņķu kapi | 84 960 040 385 | Pampāļu un Zirņu pagastu pārvalde | 25708745 |
| Zirņu pag. | Būriņu kapi | 84 960 070 286 | Pampāļu un Zirņu pagastu pārvalde | 25708745 |
| Zirņu pag. | Kasparleišu kapi | 84 960 040 339 | Pampāļu un Zirņu pagastu pārvalde | 25708745 |
| Zirņu pag. | Plegznu kapi | 84 960 040 349 | Pampāļu un Zirņu pagastu pārvalde | 25708745 |
| Zirņu pag. | Sesiles kapi | 84 960 060 154 | Pampāļu un Zirņu pagastu pārvalde | 25708745 |
| Zvārdes pag. | Zvirgzdiņu kapi | 84 980 010 410 | Blīdenes un Zvārdes pagastu apvienība | 63846151 |
| Zvārdes pag. | Ķērkliņu kapi | 84 980 030 157 | Blīdenes un Zvārdes pagastu apvienība | 63846151 |
Pakalpojuma saņemšanas kārtība
1. Persona vēršas pašvaldībā vai atbildīgajā iestādē (klātienē, telefoniski vai elektroniski), lai pieteiktu kapavietas ierādīšanu un/vai kapličas izmantošanu.
2. Tiek saskaņota kapavietas atrašanās vieta, kapličas izmantošanas laiks, datums un nepieciešamais pakalpojuma apjoms.
3. Atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par kapavietas ierādīšanu un apstiprina pakalpojuma sniegšanu.
4. Pakalpojumi tiek nodrošināti noteiktajā laikā.
5. Samaksa par pakalpojumiem tiek veikta atbilstoši apstiprinātajam cenrādim.