Īpašumi
Saldus novada pašvaldības brīvo nekustamo īpašumu karte
Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar attiecīgo pagasta pārvaldi: kontaktus skatīt ŠEIT.
Vispārēja informācija par īpašumiem
- Zemesgrāmatās ieraksta nekustamus īpašumus un nostiprina ar tiem saistītās tiesības. Zemesgrāmatas ir visiem pieejamas, un to ierakstiem ir publiska ticamība. Atbilstoši Zemesgrāmatu likuma 1.pantam nekustamo īpašumu ierakstīšana un lietu tiesību nostiprināšana ir obligāta. Attiecīgi informācija par nekustamajiem īpašumiem ir pieejama Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā (pieejama https://www.zemesgramata.lv/).
- Informācija par nekustamajiem īpašumiem, to objektiem, zemes vienības daļām un to īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem, lietotājiem ir pieejama Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (pieejama https://www.kadastrs.lv/).
- Informācija par publisku personu nekustamo īpašumu un kustamās mantas atsavināšanas vai iznomāšanas elektroniskajām izsolēm pieejama Elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/.”
Brocēnu pilsēta
Īpašuma nosaukums/adrese | Informācija par nekustamo īpašumu | Kadastra karte |
---|---|---|
Pie apakšstacijas | 84050020069 | |
Jaunklāmaņi | 84050040205 |
Saldus pilsēta
Īpašuma nosaukums/adrese | Informācija par nekustamo īpašumu | Kadastra karte |
---|---|---|
Strēlnieku iela 3A | 84010120143 | |
Nākotnes iela 6 | 84010080185 | |
Nākotnes iela 6A | 84010080186 | |
Zvārdes iela 2B | 84010120305 | |
Zvārdes iela 2 | 84010120303 | |
Zvārdes iela 2 | 84010120303 | |
Zvārdes iela 4 | 84010120302 | |
Ziemelīši | 84010020226 | |
Ziemelīši | 84010020231 | |
Ziedoņa iela 3 | 84010020188 | |
Rietumu iela 16 | 84010020052 | |
Kuldīgas iela 81 | 84010020174 | |
Rietumu iela 12 | 84010020066 | |
Rietumu iela 22 | 84010020069 | |
Rietumu iela 20 | 84010020057 | |
Šķērsu iela 2A | 84010120248 | |
Ziedu iela 4 | 84010020084 | |
Lazdu iela 9 | 84010020249 | |
Lazdu iela 7 | 84010020055 | |
Rietumu iela 9A | 84010020246 | |
84010100157 | 84010100157 | |
D/s Ciecere dārzs Nr.12 | platība 220m2 | 84960070332 |
D/s Ciecere dārzs Nr.223 | platība 847m2 | 84960070797 |
D/s Ciecere dārzs Nr.227 | platība 574m2 | 84960070758 |
D/s Ciecere dārzs Nr.270 | platība 563m2 | 84960070780 |
D/s Ciecere dārzs Nr.91 | platība 234m2 | 84960070661 |
D/s Ciecere dārzs Nr.90 | platība 112m2 | 84960070668 |
Kalēju iela 12A | 84010050189 |
Blīdenes pagasts
Īpašuma nosaukums/adrese | Informācija par nekustamo īpašumu | Kadastra karte |
---|---|---|
Rudži | 84440040201 |
Cieceres pagasts
Īpašuma nosaukums/adrese | Informācija par nekustamo īpašumu | Kadastra karte |
---|---|---|
D/s Dzirnaviņas dārzs Nr.10 | platība 611m2 | 84250040122 |
Dīķkalni | 84250010075 | |
D/s Kurmis Nr.19 | 84250040090 |
Ezeres pagasts
Īpašuma nosaukums/adrese | Informācija par nekustamo īpašumu | Kadastra karte |
---|---|---|
Dīķmaliņas | 84480060488 | |
Lapuķi | 84480040026 |
Gaiķu pagasts
Īpašuma nosaukums/adrese | Informācija par nekustamo īpašumu | Kadastra karte |
---|---|---|
Namvīri | 84520010178 | |
Pie Gaiķu kapiem | 84520050187 | |
Bez adreses | 84520050164 | |
Ūsaiņi | 84520010211 | |
Gaiķu centrs | 84520050104 | |
Altejas | 84520020225 | |
Laucenieki | 84520020075 | |
Laukzemgaļi | 84520020214 | |
Mauriņu lauks | 84520020170 |
Jaunauces pagasts
Īpašuma nosaukums/adrese | Informācija par nekustamo īpašumu | Kadastra karte |
---|---|---|
Strēles 2 | 84560020075 | |
84560020104 | 84560020104 | |
Lazdiņu drupas | 84560040171 | |
Pļavnieki | 84560040170 |
Jaunlutriņu pagasts
Īpašuma nosaukums/adrese | Informācija par nekustamo īpašumu | Kadastra karte |
---|---|---|
Zeme Anskrūzās | 84580050250 | |
Saulriebi | 84580030308 | |
Jaunmurri | 84580010254 | |
Rūjas Šķūnis | 84580030137 | |
Gateris | 84580010195 | |
Jaunrāznieki | 84580030359 |
Kursīšu pagasts
Īpašuma nosaukums/adrese | Informācija par nekustamo īpašumu | Kadastra karte |
---|
Lutriņu pagasts
Īpašuma nosaukums/adrese | Informācija par nekustamo īpašumu | Kadastra karte |
---|---|---|
Riekstiņi 2 | 84660030392 | |
Jaunpakuļi | 84660040002 | |
8466 003 0444 | 84660030444 | |
Ainavas | 84660030502 |
Nīgrandes pagasts
Īpašuma nosaukums/adrese | Informācija par nekustamo īpašumu | Kadastra karte |
---|---|---|
Pagastmāja | 84700040057 | |
Mišeiku kūts | 84700020070 | |
Mišeiku noma | 84700020083 |
Novadnieku pagasts
Īpašuma nosaukums/adrese | Informācija par nekustamo īpašumu | Kadastra karte |
---|---|---|
Ceļmala | 84720020120 | |
Pienotava | 84720010311 | |
Apļa pļava | 84720030052 | |
Spāres | 84720010201 |
Pampāļu pagasts
Īpašuma nosaukums/adrese | Informācija par nekustamo īpašumu | Kadastra karte |
---|---|---|
Mazrogas | 84760050133 |
Remtes pagasts
Īpašuma nosaukums/adrese | Informācija par nekustamo īpašumu | Kadastra karte |
---|---|---|
Rūtiņas 1 | 84800030409 | |
Klagātu dīķis | 84800030279 | |
Centra zeme | 84800030353 | |
Jaunzariņi | 8480030119 | |
Bangu zeme | 84800030184 | |
Mauriņu zeme | 84800030205 | |
Mazzariņi | 84800030118 | |
Pie Alejām | 84800030208 |
Rubas pagasts
Īpašuma nosaukums/adrese | Informācija par nekustamo īpašumu | Kadastra karte |
---|---|---|
Pastiņi | 84820020548 | |
Arāji | 84820020335 | |
Pakalniņi | 84820020510 |
Saldus pagasts
Īpašuma nosaukums/adrese | Informācija par nekustamo īpašumu | Kadastra karte |
---|---|---|
Parks pie gāzes stacijas | 84860010292 | |
Dīķa iela 2 | 84860010394 | |
Mazakmeņi | 8486 001 0538 |
Šķēdes pagasts
Īpašuma nosaukums/adrese | Informācija par nekustamo īpašumu | Kadastra karte |
---|---|---|
Dīķkalēju bodīte | 84880020036 | |
Balodīšu Lejas ferma | 84880030093 | |
Kažas | 84880040163 | |
Iljēnu ferma | 84880040162 |
Vadakstes pagasts
Īpašuma nosaukums/adrese | Informācija par nekustamo īpašumu | Kadastra karte |
---|---|---|
Priedulas degvielas bāze | 84920040218 | |
Atmatas | 84920040203 | |
Priedulas garāžas | 84920040301 | |
Krāces 1 | 84920040204 | |
Krāces 1 | 84920040202 | |
Krāces 1 | 84920040205 |
Zaņas pagasts
Īpašuma nosaukums/adrese | Informācija par nekustamo īpašumu | Kadastra karte |
---|
Zirņu pagasts
Īpašuma nosaukums/adrese | Informācija par nekustamo īpašumu | Kadastra karte |
---|---|---|
Sporta laukums pie ceptuves | 84960060214 | |
84960040024 | 84960040024 | |
84960040600 | 84960040600 | |
Pie Bukiem | 84960060231 | |
Pie Lāvniekiem | 84960060232 | |
Pie Aronijas ūdenstorņa | 84960070979 | |
Pret veikalu | 84960070298 | |
Pie Kurzemītes skolas | 84960070628 |
Apsītes, Pampāļu pagastā
Skolas ēka – 1372m2
Internāts – 797m2
Pagrabs, šķūnis, sūkņu māja
Apsītes - Pampāļu pamatskola.pdf
Lejupielādēt
Krasti, Pampāļu pagastā
Īpašumu kadastra kartē skatīt šeit
Krasti, Pampāļu pagastā.pdf
Lejupielādēt
Sarkaņi, Ezeres pagastā - ēka 286m2
Dzīvojamā māja – 286m2
Sarkani_Ezere.pdf
Lejupielādēt
J. Rudzutaka iela 1A, Kursīši, Kursīšu pag., Saldus nov.
Klubs – 433.5m2 , Šķūnis – 58.3m2
J.Rudzutaka_kursisi.pdf
Lejupielādēt
Muižas iela 1 (skolas ēka), Jaunlutriņu pagastā
Tiek iznomāta skolas ēka (1263.3 m2), bez sporta zāles.
Īpašumu kadastra kartē skatīt šeit
Skolas ēka, Jaunlutrini.pdf
Lejupielādēt
Ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta.pdf
Lejupielādēt
Brīniņi, Nīgrandes pagastā
Dzīvojamā māja 211.1m2 , kūts – 124.7m2
Brinini_Nigrande.pdf
Lejupielādēt
Dziras, Nīgrandes pagastā
Daudzdzīvokļu dzīvojmā māja 618.7 m2
Dziras, Nīgrandes pag..pdf
Lejupielādēt
Stārķi, Vadakstes pagastā
Dzīvojmā māja 88.0 m2
Starki_Vadakste_pag.pdf
Lejupielādēt
Šalkas, Zvārdes pagastā
Īpašumu kadastra kartē skatīt šeit
Šalkas, Zvārdes pagastā.pdf
Lejupielādēt
Katlu māja, Nīgrandes pagastā
Īpašumu kadastra kartē skatīt šeit
Katlu_maja_Nigrande.pdf
Lejupielādēt
Par zemes nomas maksas vides reklāmas objektu uzstādīšanai un ekspluatācijai Saldus novada teritorijā
Saldus novada pašvaldība informē, ka 2022.gada 31.oktobra Saldus novada domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par zemes nomas maksas vides reklāmas objektu uzstādīšanai un ekspluatācijai Saldus novada teritorijā apstiprināšanu” (protokols Nr19, 71.§), ar kuru tika apstiprināta 1 kvm (viena kvadrātmetra) zemes nomas maksa gadā pašvaldībai piederošajās un piekritīgajās zemes vienībās Saldus novada administratīvajā teritorijā vides reklāmas objektu uzstādīšanai un ekspluatācijai:
- Saldus un Brocēnu pilsētu administratīvajās teritorijās 30,00 euro (trīsdesmit eiro 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa;
- Pārējo novada pagastu administratīvajās teritorijās 25,00 euro (divdesmit pieci eiro 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.
Interesentiem sava vēlme nomāt no pašvaldības zemi vides reklāmas objektu uzstādīšanai un ekspluatācijai jāizteic rakstiskā iesniegumā Saldus novada pašvaldībai, norādot konkrētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu, vizualizāciju Kadastra kartē ar norādītu konkrētu vietu šai kartē un vēlamo nomas platību.
Šāds iesniegums tiks izskatīts Saldus novada domes Pašvaldības mantas atsavināšanas un dzīvojamo māju privatizācijas komisijas kārtējā sēdē, kur tiks pieņemts lēmums par Zemes nomas līguma slēgšanu vai neslēgšanu.
Zemes nomas līguma noslēgšanas gadījumā tā termiņš tiek noteikts 5 (pieci) gadi un tā spēkā stāšanās – tikai pēc Saldus novada būvvaldes vides reklāmas objekta izvietošanas atļaujas saņemšanas.
Saldus novada pašvaldības:
- pasta adrese: Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801;
- e-pasta adrese: pasts@saldus.lv .
Izmantojot e-pasta adresi, iesniegumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.
Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 91 panta trešo daļu izdotie Saldus novada pašvaldības dokumenti.
Ar dokumentiem var iepazīties, Saldus novada pašvaldībā, Striķu ielā 3, Saldū, kabinetā 9/4